PMEG2010AEJ,115 Specifications
Manufacturer | Nexperia USA Inc. |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Diode Type | Schottky |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SC-90, SOD-323F |
Product Status | Active |
Capacitance @ Vr, F | 50pF @ 1V, 1MHz |
Supplier Device Package | SOD-323F |
Reverse Recovery Time (trr) | - |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 70 µA @ 20 V |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 20 V |
Current - Average Rectified (Io) | 1A (DC) |
Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 550 mV @ 1 A |
I Reviews
Write Your Own Review