Image | Part# | Manufacturers | Description | Quantity | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-0725SB1060-0220XF-TPS | Orbel Corporation | RF SHIELD 0.725" X 1.060" FRAME | N/A | N/A | RFQ >> | |
B-0750SC0750-0175XF | Orbel Corporation | RF SHIELD 0.750" X 0.750" FRAME | N/A | N/A | RFQ >> | |
B-0500SB1000-0250XF | Orbel Corporation | RF SHIELD 0.500" X 1.000" FRAME | N/A | N/A | RFQ >> | |
B-1000SB1000-0250XF | Orbel Corporation | RF SHIELD 1.000" X 1.000" FRAME | N/A | N/A | RFQ >> | |
L-2250CC3000-0490YC | Orbel Corporation | RF SHIELD 2.250" X 3.000" COVER | N/A | N/A | RFQ >> | |
B-0500CC1000-0100XC | Orbel Corporation | RF SHIELD 0.500" X 1.000" COVER | N/A | N/A | RFQ >> | |
B-0550SB1300-0250XF | Orbel Corporation | RF SHIELD 0.550" X 1.300" FRAME | N/A | N/A | RFQ >> | |
24-CBSA-1.0X1.0X0.2 | Leader Tech Inc. | RF SHIELD 1" X 1" THROUGH HOLE | N/A | N/A | RFQ >> | |
44-CBSA-0.5X1.0X0.4 | Leader Tech Inc. | RF SHIELD 0.5" X 1" THROUGH HOLE | N/A | N/A | RFQ >> | |
24-CBSA-0.5X1.0X0.2 | Leader Tech Inc. | RF SHIELD 0.5" X 1" THROUGH HOLE | N/A | N/A | RFQ >> | |
24-CBSA-1.0X1.5X0.2 | Leader Tech Inc. | RF SHIELD 1" X 1.5" THROUGH HOLE | N/A | N/A | RFQ >> | |
2118717-4 | TE Connectivity AMP Connectors | RF SHIELD 1.052" X 1.052" SMD | N/A | N/A | RFQ >> | |
MS320-10C | Masach Tech Ltd. | RF SHLD COVER 0.461"X1.276" SNAP | N/A | N/A | RFQ >> | |
MS320-10F | Masach Tech Ltd. | RF SHLD FRAME 0.445"X1.26" SLDR | N/A | N/A | RFQ >> | |
MS230-10F | Masach Tech Ltd. | RF SHLD FRAME 0.461"X0.906" SLDR | N/A | N/A | RFQ >> | |
MS206-10F | Masach Tech Ltd. | RF SHLD FRAME 0.701"X0.811" SLDR | N/A | N/A | RFQ >> | |
MS193-20F | Masach Tech Ltd. | RF SHLD FRAME 0.72"X0.76" SLDR | N/A | N/A | RFQ >> | |
2118721-4 | TE Connectivity AMP Connectors | RF SHIELD 1.02" X 1.52" SMD | N/A | N/A | RFQ >> | |
MS263-10F | Masach Tech Ltd. | RF SHLD FRAME 0.661"X1.035" SLDR | N/A | N/A | RFQ >> | |
2118719-4 | TE Connectivity AMP Connectors | RF SHIELD 1.28" X 1.28" SMD | N/A | N/A | RFQ >> |
Orbel Corporation
RF SHIELD 0.725" X 1.060" FRAME
Orbel Corporation
RF SHIELD 0.750" X 0.750" FRAME
Orbel Corporation
RF SHIELD 0.500" X 1.000" FRAME
Orbel Corporation
RF SHIELD 1.000" X 1.000" FRAME
Orbel Corporation
RF SHIELD 2.250" X 3.000" COVER
Orbel Corporation
RF SHIELD 0.500" X 1.000" COVER
Orbel Corporation
RF SHIELD 0.550" X 1.300" FRAME
Leader Tech Inc.
RF SHIELD 1" X 1" THROUGH HOLE
Leader Tech Inc.
RF SHIELD 0.5" X 1" THROUGH HOLE
Leader Tech Inc.
RF SHIELD 0.5" X 1" THROUGH HOLE
Leader Tech Inc.
RF SHIELD 1" X 1.5" THROUGH HOLE
TE Connectivity AMP Connectors
RF SHIELD 1.052" X 1.052" SMD
Masach Tech Ltd.
RF SHLD COVER 0.461"X1.276" SNAP
Masach Tech Ltd.
RF SHLD FRAME 0.445"X1.26" SLDR
Masach Tech Ltd.
RF SHLD FRAME 0.461"X0.906" SLDR
Masach Tech Ltd.
RF SHLD FRAME 0.701"X0.811" SLDR
Masach Tech Ltd.
RF SHLD FRAME 0.72"X0.76" SLDR
TE Connectivity AMP Connectors
RF SHIELD 1.02" X 1.52" SMD
Masach Tech Ltd.
RF SHLD FRAME 0.661"X1.035" SLDR
TE Connectivity AMP Connectors
RF SHIELD 1.28" X 1.28" SMD