Image | Part# | Manufacturers | Description | Quantity | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL-SIM-VER-M1 | NimbeLink, LLC | MICRO-SIM 2/3/4FF VZW COMM TEMP | N/A | N/A | RFQ >> | |
SIM-E-TRI-GL-100 | Hologram, Inc. | EUICC TRIPLE CUT SIM WITH GLOBAL | N/A | N/A | RFQ >> | |
SIM-E-MFF2-GL-250 | Hologram, Inc. | EUICC MFF2 SIM WITH GLOBAL SIM P | N/A | N/A | RFQ >> | |
SIM-S-IO3-TRI-2-LP | Truphone Limited | 2FF/3FF/4FF SIMS FOR LTE-M IOT | N/A | N/A | RFQ >> | |
NL-SIM-COM | NimbeLink, LLC | SIM 4G VERIZON 3FF | N/A | N/A | RFQ >> | |
NL-SIM-ATT-CTRI | NimbeLink, LLC | MICRO-SIM 2FF 3FF 4FF ATT COMM | N/A | N/A | RFQ >> | |
NL-SIM-VER-TRI | NimbeLink, LLC | SIM (2FF,3FF,4FF) VER 4G LTE | N/A | N/A | RFQ >> | |
SIM-S-IO3-MFF2-2 | Truphone Limited | MFF2 SIM FOR 2G/3G/LTE IOT | N/A | N/A | RFQ >> | |
SIM-S-IO3-MFF2-2-LP | Truphone Limited | MFF2 SIM FOR LTE-M IOT | N/A | N/A | RFQ >> | |
NL-SIM-IND | NimbeLink, LLC | MICRO-SIM 3FF VZW IND TEMP | N/A | N/A | RFQ >> | |
SIM-E-IO3-TRI-2 | Truphone Limited | 2FF/3FF/4FF SIM FOR 2G/3G/LTE IO | N/A | N/A | RFQ >> | |
200 | RevX Systems Corp. | TRI SIM 2FF/3FF/4FF SIM AT&T | N/A | N/A | RFQ >> | |
251 | RevX Systems Corp. | VERIZON SIM TRIPLE FF CAT-M | N/A | N/A | RFQ >> | |
250 | RevX Systems Corp. | TRI SIM 2FF/3FF/4FF SIM VZW | N/A | N/A | RFQ >> | |
SIM-E-TRI-GL-1000 | Hologram, Inc. | EUICC TRIPLE CUT SIM | N/A | N/A | RFQ >> | |
400 | RevX Systems Corp. | T-MOBILE TRIPLE 2FF/3FF/4FF | N/A | N/A | RFQ >> | |
302 | RevX Systems Corp. | NANO 4FF SIM TELE2 | N/A | N/A | RFQ >> | |
301 | RevX Systems Corp. | MINI 2FF SIM TELE2 | N/A | N/A | RFQ >> | |
300 | RevX Systems Corp. | MICRO 3FF SIM TELE2 | N/A | N/A | RFQ >> | |
210 | RevX Systems Corp. | MINI 2FF SIM AT&T INDUSTRIAL | N/A | N/A | RFQ >> |
NimbeLink, LLC
MICRO-SIM 2/3/4FF VZW COMM TEMP
Hologram, Inc.
EUICC TRIPLE CUT SIM WITH GLOBAL
Hologram, Inc.
EUICC MFF2 SIM WITH GLOBAL SIM P
Truphone Limited
2FF/3FF/4FF SIMS FOR LTE-M IOT
NimbeLink, LLC
SIM 4G VERIZON 3FF
NimbeLink, LLC
MICRO-SIM 2FF 3FF 4FF ATT COMM
NimbeLink, LLC
SIM (2FF,3FF,4FF) VER 4G LTE
Truphone Limited
MFF2 SIM FOR 2G/3G/LTE IOT
Truphone Limited
MFF2 SIM FOR LTE-M IOT
NimbeLink, LLC
MICRO-SIM 3FF VZW IND TEMP
Truphone Limited
2FF/3FF/4FF SIM FOR 2G/3G/LTE IO
RevX Systems Corp.
TRI SIM 2FF/3FF/4FF SIM AT&T
RevX Systems Corp.
VERIZON SIM TRIPLE FF CAT-M
RevX Systems Corp.
TRI SIM 2FF/3FF/4FF SIM VZW
Hologram, Inc.
EUICC TRIPLE CUT SIM
RevX Systems Corp.
T-MOBILE TRIPLE 2FF/3FF/4FF
RevX Systems Corp.
NANO 4FF SIM TELE2
RevX Systems Corp.
MINI 2FF SIM TELE2
RevX Systems Corp.
MICRO 3FF SIM TELE2
RevX Systems Corp.
MINI 2FF SIM AT&T INDUSTRIAL